Samstag,
24. März 2012

Gut zu Wissen
| Veranstalter | LV Wettingen-Baden und Stadtturnverein Baden | ||||||||||
| Anmeldung | Mittels Einzahlungsschein (im Programmheft) an DATASPORT oder online unter Anmeldung oder Nachmeldung am Wettkampftag, Samstag, 24. März 2012 | ||||||||||
| Anmeldeschluss | Samstag, 10. März 2012 (Datum des Poststempels) | ||||||||||
| Online Anmeldeschluss | Donnerstag, 22. März 2012 | ||||||||||
| Nachmeldungen | Bis 1 Stunde vor jedem Kategorienstart in der Sporthalle Aue Zusatzgebühr Fr. 5.– | ||||||||||
| Startnummern | Ausgabe ab 10 Uhr bis 1 Stunde vor Kategorienstart in der Sporthalle Aue (kein Versand) | ||||||||||
| Teilnehmerzahl / Kategorie | Pro Alterskategorie und Geschlecht müssen mindestens fünf Personen bis zum 23. März angemeldet sein. Ansonsten werden diese Personen in der nächsten Kategorie klassiert. | ||||||||||
| Anreise mit ÖV | Ab Bahnhof Baden 15 Min. Fussweg durch Altstadt oder mit dem RVBW-Bus Nr. 3 oder 4 ab Bahnhof Ost (alle 7.5 Min) bis Haltestelle Schwimmbad. | ||||||||||
| Sperrung Kanalstrasse | Die Kanalstrasse wird von 11.30 – 16.00 Uhr gesperrt! | ||||||||||
| Parkplätze | P+R gebührenfrei, Shuttle Bus ab Zirkuswiese Wettingen, ab Autobahnausfahrt Wettingen-Ost/Otelfingen markiert. | ||||||||||
| Garderoben/Duschen | Sporthalle Aue | ||||||||||
| Zeitmessung | DATASPORT, mit Chip Bei nicht zurückbringen des Chips wird dieser mit CHF 50.– in Rechnung gestellt. | ||||||||||
| Streckensicherung | Streckenposten und Velofahrer am Schluss des jeweiligen Feldes. Bitte Absperrungen und Anordnungen der Streckenposten befolgen. | ||||||||||
| Versicherung | Ist Sache der Teilnehmer! | ||||||||||
| Sanität | Samariterverein Baden und Obersiggenthal Unfallversicherung ist Sache der Teilnehmer | ||||||||||
| Verpflegungsmöglichkeiten | Festwirtschaft in der Sporthalle Aue. Getränke im Zielraum für Läuferinnen und Läufer durch die Firma SPONSER. Zusätzlich Trinkstelle für Läuferinnen und Läufer bei den Tennisplätzen Obersiggenthal. | ||||||||||
| Teilnehmerpreise | Alle Teilnehmer: Erinnerungsgeschenk nach Wahl (Abgabe gegen Vorweisung der Startnummer). Der Jugend Spezialpreis (Fahrrad): | ||||||||||
| Ranglisten | Werden auf Wunsch zugeschickt. In der Sporthalle Aue kann ein Briefumschlag mit der eigenen Adresse beschriftet werden. Die Teilnehmer(innen) der Kategorien Walking und Nordic Walking, werden in der Rangliste alphabetisch aufgeführt. | ||||||||||
| Fundgegenstände | Bitte melden Sie sich bei Josef Arnold | ||||||||||
| Informationen |
| ||||||||||
| Programmheft | Alle Infos in einer Datei Programmheft Limmat-Lauf 2012 | ||||||||||
Der Badener Limmat-Lauf findet bei jeder Witterung statt! | |||||||||||
