Samstag,
24. März 2012

Mitmachen beim Limmat-Lauf
Informationenen Gratisstart Holzbrugg-Lauf
Limmat-Lauf | Distanz 13’170m | |||||
| Läuferkategorien | Jahrgänge | Kat. | Startzeit | Startgeld | Preisverteilung | |
| Männer (M20 **) | 1983 - 1992 | 11 | 14.15 | 30.– | 16.15 | |
| Frauen (F20 **) | 1983 - 1992 | 21 | ||||
| Männer(M30) | 1973 - 1982 | 12 | ||||
| Frauen (F30) | 1973 - 1982 | 22 | ||||
| Männer (M40) | 1963 - 1972 | 13 | ||||
| Frauen (F40) | 1963 - 1972 | 23 | ||||
| Männer (M50) | 1953 - 1962 | 14 | ||||
| Frauen (F50) | 1953 - 1962 | 24 | ||||
| Männer (M60) | 1943 - 1952 | 15 | ||||
| Frauen (F60) | 1943 - 1952 | 25 | ||||
| Männer (M70) | 1942 u. älter | 16 | ||||
| Frauen (F70) | 1942 u. älter | 26 | ||||
Holzbrugg-Lauf | Distanz 2160m | |||||
| Läuferkategorien | Jahrgänge | Kat. | Startzeit | Startgeld | Preisverteilung | |
| MU14 | 1999 u. 2000 | 34 | 13.30 | 15.– | 15.45 | |
| WU14 | 1999 u. 2000 | 44 | ||||
| MU12 | 2001 u. 2002 | 35 | ||||
| WU12 | 2001 u. 2002 | 45 | ||||
| MU10 | 2003 u. 2004 | 36 | ||||
| WU10 | 2003 u. 2004 | 46 | ||||
| MU18 | 1995 u. 1996 | 32 | 13.50 | 15.– | 15.45 | |
| WU18 | 1995 u. 1996 | 42 | ||||
| MU16 | 1997 u. 1998 | 33 | ||||
| WU16 | 1997 u. 1998 | 43 | ||||
Doppelter Holzbrugg-Lauf | Distanz 4020m | |||||
| MU20* | 1993 u. 1994 | 31 | 12.30 | 20.– | 15.45 | |
| WU20* | 1993 u. 1994 | 41 | ||||
| Männer Kurzstrecke (Jogger) | offen | 51 | 12.30 | 30.– | 15.30 | |
| Frauen Kurzstrecke (Joggerinnen) | offen | 61 | ||||
Walking, Nordic Walking | Distanz 7860m | |||||
| Männer | offen | 52 | 12.10 | 25.– | Finisher Klassierung | |
| Frauen | offen | 62 | ||||
Piccoli-Lauf | Distanz 550m | |||||
| Piccoli Buebe | 2005 u. jünger | 37 | 14.30 | 10.– | 15.45 | |
| Piccoli Meitli | 2005 u. jünger | 47 | ||||
