Samstag,
24. März 2012

Tagessieger und Rekorde
Tagessieger 2001 – 2011 | ||||
| 2011 | Kadi Nesero | Aarau | 40.39,5 | |
| 2010 | Kadi Nesero | Aarau | 40.40,7 | |
| 2009 | Hansjörg Brücker | Baden | 44.21,7 | |
| 2008 | Kadi Nesero | Mülligen | 40.58 | |
| 2007 | Kadi Nesero | Mülligen | 40.26,9 | Streckenrekord |
| 2006 | Simon Tesfay | Eritre | 41.14 | |
| 2005 | Abusha Aberra | Äth/Weiach | 40.48 | |
| 2004 | Jörg Hafner | Hasle LU | 41.29 | |
| 2003 | Mitiku Megueressa | Äth/Boll | 41.36 | |
| 2002 | Mitiku Megueressa | Äth/Boll | 40.52 | |
| 2001 | Mitiku Megueressa | Äth/Boll | 40.58 | |
Tagessiegerinnen 2001 – 2011 | ||||
| 2011 | Bayus Heshtuu | Basel | 47.27,0 | |
| 2010 | Jutta Brod | D-Konstanz | 48.13,5 | |
| 2009 | Jutta Brod | D-Konstanz | 48.20,3 | |
| 2008 | Jutta Brod | D-Konstanz | 47.19,5 | Streckenrekord |
| 2007 | Sandra Patt | Hirzel | 52.17,3 | |
| 2006 | Diana Schramek | Biberstein | 51.02 | |
| 2005 | Annina Berri | Mollis | 50.01 | |
| 2004 | Renata Bucher | Littau | 49.17 | |
| 2003 | Jacqueline Keller | Gebenstor | 51.21 | |
| 2002 | Janina Saxer | Zürich | 48.36 | |
| 2001 | Janina Saxe | Zürich | 49.00 | |
| ||||
| M 20 | Kadi Nesero | 1986 | Aarau | 40.39,5 |
| M 30 | Sutz Andy | 1981 | Schaffhausen | 43.29,7 |
| M 40 | Odermatt Hugo | 1971 | Luzern | 44.48,9 |
| M 50 | Schmid Andreas | 1961 | Steinhausen | 47.03,6 |
| M 60 | Wiedemeier Hans | 1945 | Gebenstorf | 55.58,7 |
| M 70 | Wälti Heinz | 1937 | Schönenwerd | 1:05.08,8 |
Frauen | ||||
| F 20 | Bayus Heshtuu | 1986 | Basel | 47.27,0 |
| F 30 | Brod Jutta | 1973 | D-Konstanz | 48.37,4 |
| F 40 | Luder Maja | 1964 | Bertschikon | 50.53,1 |
| F 50 | Kaufmann Monika | 1958 | Muhen | 58.25,4 |
| F 60 | Meyer Uschi | 1949 | Zürich | 1:01.03,6 |
| ||||
| Jogger M | Gmür Christopher | 1988 | Jona | 12.24,9 |
| Jogger F | Vogel Monika | 1981 | Dottikon | 14.30,5 |
| ||||
| MU 20 | Hangartner Kevin | 1993 | Zürich | 14.26,5 |
| MU 18 | Bühler Kevin | 1994 | Rüfenach AG | 6.52,8 |
| MU 16 | Vögele Mathias | 1996 | Leibstadt | 7.06,4 |
| MU 14 | Lang Silvan | 1999 | Beromünster | 7.31,0 |
| MU 12 | Erne Joel | 2000 | Würenlingen | 8.15,2 |
| MU 10 | Huber Fabrice | 2002 | Schinznach Dorf | 8.55,1 |
| ||||
| WU 20 | Forster Muriel | 1994 | Leibstadt | 16.35,9 |
| WU 18 | Leistner Rebekka | 1995 | Windisch | 7.57,2 |
| WU 16 | Ummel Selina | 1997 | Suhr | 7.50,3 |
| WU 14 | Sclabas Arianna | 1998 | Kirchberg BE | 8.14,2 |
| WU 12 | Sclabas Delia | 2000 | Kirchberg BE | 8.23,6 |
| WU 10 | De Martin Alessia | 2002 | Schöftland | 9.26,0 |
| ||||
| Buebe | Huber Ramon | 2004 | Schinznach Dorf | 2.11,0 |
| Meitli | Rosamilia Nina | 2004 | Hunzenschwil | 2.11, |
